Voorbeeld: Calculator Resultaat
Zo ziet de calculator eruit na het invullen van een 5K-tijd van 22:30.
Dit is een voorbeeldresultaat
Deze pagina toont hoe de calculator eruitziet met een ingevulde 5K-tijd van 22:30. Wil je je eigen tempo's berekenen? Ga naar de calculator
Time-based Intervals
Intervallen gebaseerd op tijd
| Workout | Structure | Target Pace | Recovery |
|---|---|---|---|
| Short Intervals | 8-12 x 3-4min | 4:00-4:07/km15K pace | 60s rest |
| Medium Intervals | 4-6 x 6-8min | 4:06-4:13/kmHalf Marathon pace | 60s rest |
| Long Intervals | 3 x 10-12min | 4:12-4:19/km30K pace | 60s rest |
Distance-based Intervals
Intervallen gebaseerd op afstand
| Workout | Structure | Target Pace | Recovery |
|---|---|---|---|
| 1K Repeats | 8-12 x 1K | 4:00-4:07/km15K pace | 60s rest |
| 2K Repeats | 4-6 x 2K | 4:06-4:13/kmHalf Marathon pace | 60s rest |
| 3K Repeats | 3 x 3K | 4:12-4:19/km30K pace | 60s rest |
Notes
- Keep rest periods short to maintain lactate state
- Rest can be standing, walking, or easy jogging
- Total quality running time should be 20-25% of weekly mileage
- Easy runs should be extremely easy (max 70% max heart rate)
Klaar om je eigen tempo's te berekenen?
Naar de Calculator